Установка сантехприборов
Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|
1 | Установка радиатора отопления с "0" | 2500 |
2 | Монтаж внутрипольного конвектора | 4200 |
3 | Монтаж малой теплой стены в кухне/санузле | 4200 |
4 | Съем/навеска радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейнов) | 450 |
5 | Установка радиатора отопления на готовую подводку | 1200 |
6 | Установка смесителя | 700 |
7 | Установка сифона(для ванны/мойки) | 470 |
8 | Установка мойки(раковины) со смесителем и сифоном | 1550 |
9 | Установка тюльпана, мойдодыра со смесителем и сифоном без сборки тумбы | 1700 |
10 | Установка ванны со смесителем и сифоном | 2540 |
11 | Установка классической ванны с гидро/пневмомассажем (без подключения электрической части) | 4400 |
12 | Установка душевой/гидромассажной стойки | 1860 |
13 | Установка душевой кабины(со сборкой) стоимостью до 30 тыс. руб. | 4700 |
14 | Установка душ.кабины (со сборкой) стоимостью 30-60 тыс. руб. | 7592 |
15 | Установка душ. кабины (со сборкой) стоимостью 60-100 тыс. руб. | 11650 |
16 | Установка душ. комплекса (ванна с гидромассажем, душевая колонка, парогенератор) | 17020 |
17 | Установка унитаза с подключением | 1700 |
18 | Установка бачковой автоматики унитаза | 500 |
19 | Установка писсуара с подключением | 1760 |
20 | Установка биде с подключением | 1960 |
21 | Установка гигиенического душа | 1180 |
22 | Установка полотенцесушителя с подключением | 2000 |
23 | Установка стиральной машины с подключением | 1170 |
24 | Установка посудомоечной машины с подключением | 1170 |
25 | Установка водосчетчика | 730 |
26 | Установка фильтра (колка) | 1200 |
27 | Установка канализационного трапа | 730 |
28 | Установка встраиваемой части инсталляции (для унитаза, биде, мойки) | 2500 |
29 | Сборка и установка декоративного экрана для ванны | 870 |
30 | Монтаж аксессуаров (держателей туалетной бумаги, мыльниц, ершей) | 450 |
31 | Сборка санприборов (душ. кабин, стоек, инсталляций и др.) при отсутствии монтажных инструкций | полуторный тариф |
32 | Сборка душевых кабин, изготовленных в Китае | двойной тариф |
Монтаж разводки трубопроводов
Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|
33 | Разводка воды холодной/горячей по точкам (водорозеткам) PRR (точка) | 950 |
34 | Разводка канализации по точкам (пластик) (точка) | 850 |
35 | Разводка труб отопления Ø до 32 PPR (м/пог.) | 120 |
36 | Открытая разводка труб отопления Ø до 32 PPR по бревну-кругляку, виниловому сайдингу или гипсокартону (м/пог.) | 140 |
37 | Подводка труб к теплым полам (м/пог.) | 120 |
38 | Разводка труб холодной/горячей воды Ø до 32 (м/пог.) | 120 |
39 | Открытая разводка труб холодной/горячей воды Ø до 32 по бревну-кругляку, виниловому сайдингу или гипсокартону (м/пог) | 140 |
40 | Разводка труб внутренней канализации Ø до 110 (м/пог.) | 300 |
41 | Разводка труб отопления Ø 40...63 (м/пог.) | 320 |
42 | Разводка труб холодной/горячей воды Ø 40...60 (м/пог.) | 320 |
43 | Разводка труб наружной канализации в готовой траншее Ø до 110 (м/пог.) | 700 |
44 | Монтаж сливного крана/резервного крана для последующего подключения оборудования | 320 |
45 | Теплоизоляция труб Ø до 50 мм мягкой трубной теплоизоляцией (м/пог.) | 60 |
46 | Теплоизоляция уличных теплотрасс Ø до 50 мм (м/пог.) | 180 |
47 | Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | 1080 |
48 | Полный слив системы отопления/водоснабжения с последующим ее заполнением | 3100 |
49 | Частичный слив системы отопления/водоснабжения с последующим ее заполнением | 1700 |
50 | Устройство поэтажных распределительных гребенок | 2250 |
51 | Установка сантехнического шкафа | 1580 |
52 | Обвязка септика по канализации | 1860 |
53 | Разводка водяного теплого пола/большой теплой стены из медных труб (м²) | 900 |
54 | Разводка водяного теплого пола/большой теплой стены из полимерных труб (м²) | 310 |
55 | Монтаж блока управления водяным теплым полом (насос, термосмеситель, термостат) | 4350 |
56 | Монтаж блока управления уличным теплым полом (2 насоса, теплообменник, термосмеситель, арматура) | 10150 |
Демонтажные работы
Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|
57 | Демонтаж радиатора, санприбора, ЭВН | 476 |
58 | Демонтаж трубопровода Ø 2'' PRR (м/пог.) | 250 |
59 | Демонтаж газового бойлера/бойлера косвенного нагрева | 1120 |
60 | Демонтаж настенного одноконтурного/двухконтурного котла | 1850 |
61 | Демонтаж одноконтурного котла до 50 КВт | 2600 |
62 | Демонтаж двухконтурного котла 50 КВт | 3200 |
63 | Демонтаж скважинного насоса с глубины более 40 м с последующей установкой на его место | 4450 |
Монтаж насосного оборудования
Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|
64 | Монтаж узла рециркуляции на трубопроводу (насос, обратный клапан, грязевик, отсечные краны) | 4200 |
65 | Монтаж циркуляционного насоса | 1584 |
66 | Монтаж фекального/дренажного насоса | 1584 |
67 | Монтаж насосной станции | 2800 |
68 | Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину до 20 м | 4700 |
69 | Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 20-50 м | 6400 |
70 | Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 50-90 м | 8900 |
71 | Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 90-150 м | 22900 |
72 | Извлечение из скважины застрявшего/утонувшего центробежного насоса | 7500 |
73 | Установка в скважину дополнительного вставного фильтра | 2500 |
74 | Замена насоса (циркуляционного, повысительного, насосной станции) на аналогичный | 1500 |
75 | Замена центробежного насоса на аналогичный/изменение глубины погружения центробежного насоса | 2700 |
76 | Монтаж герметичного оголовка на устье скважины | 798 |
77 | Монтаж блока ввода в дом сырой воды (2 фильтра мех. очистки, РБ, РД, манометры, арматура) | 4800 |
78 | Монтаж универсального блока ввода в дом сырой воды (от водопровода + от колодца/скважины: водосчетчик, 2 фильтра, редуктор, РБ, РД, манометры, арматура) | 9600 |
Монтаж котельного оборудования
Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|
79 | Монтаж электронагревателя накопительного/проточного | 1780 |
80 | Монтаж водо-водяного бойлера без рециркуляции ГВС | 6500 |
81 | Монтаж водо-водяного бойлера с рециркуляцией ГВС/термоаккумулятора | 8660 |
82 | Монтаж расширительного бака ХВ, ГВС, ТП, СО | 870 |
83 | Монтаж газовой колонки | 4100 |
84 | Монтаж электрокотла | 4800 |
85 | Монтаж котельной на базе одноконтурного котла до 50 КВт (включая насос и РБ) | 13200 |
86 | Монтаж котельной на базе двухконтурного котла до 50 КВт (включая насос и РБ) | 14688 |
87 | Монтаж котельной на базе двух одноконтурных котлов до 50 КВт( включая насос, коллектор и РБ) | 24950 |
88 | Монтаж дополнительного оборудования в котельной (теплообменник бассейна, внешних ТП и т.п.) | 3200 |
89 | Монтаж и обвязка бака для дизельного топлива (включая топливопровод) | 4700 |
90 | Подключение котла к дымоходу | 2200 |
91 | Монтаж дымовой трубы внутри котельной | 700 |
92 | Монтаж дымовой трубы по наружной стене(из стандартных частей) | 1200 |
93 | Изготовление опорного/упорного кронштейна дымохода | 1900 |
94 | Пуско-наладка систем отопления и водоснабжения | 4% от стоимости монтажа |
95 | Диагностика существующей (смонтированной не нами) системы инженерных коммуникаций | 7500 |
96 | Опрессовка и дефектация существующей (смонтированной не нами) разводки отопления | 4500 |
97 | Опрессовка и дефектация существующей (смонтированной не нами) разводки горячего и холодного водоснабжения | 4500 |
98 | Составление инструкции по эксплуатации смонтированных систем и нумерации кранов | 4357 |
Сопутствующие работы
Услуга | Цена (руб) | |
---|---|---|
99 | Штробление шириной до 25 мм, глубиной до 25 мм (м/пог.) | 320 |
100 | Штробление шириной 32-60 мм, глубиной до 60 мм (м/пог.) | 450 |
101 | Штробление шириной 60-100 мм, глубиной до 110 мм (м/пог.) | 876 |
102 | Пробивание отверстия Ø до 32 мм, глубиной до 250 мм | 250 |
103 | Пробивание отверстия Ø до 32 мм, глубиной 250-400 мм | 350 |
104 | Пробивание отверстия Ø до 32 мм глубиной 400-600 мм | 350 |
105 | Пробивание отверстия Ø 40-60 мм глубиной до 250 мм | 292 |
106 | Пробивание отверстия Ø 40-60 мм глубиной 250-400 мм | 528 |
107 | Пробивание отверстия Ø 40-60 мм глубиной 400-600 мм | 1060 |
108 | Пробивание отверстия Ø 70-110 мм глубиной до 250 мм | 528 |
109 | Пробивание отверстия Ø 70-110 мм глубиной 250-400 мм | 930 |
110 | Пробивание отверстия Ø 70-110 мм глубиной 400-600 мм | 1860 |
111 | Пробивание отверстия под дымовую трубу Ø до 250 глубиной до 250 | 920 |
112 | Пробивание отверстия под дымовую трубу Ø до 400 глубиной до 250 | 1920 |
113 | Пробивание отверстия под дымовую трубу Ø до 250 глубиной 250-400 | 2920 |